サイジングチャート
サイズ | S | M | L | XL |
胸 | 77 | 82 | 87 | 92 |
長さ | 122 | 123 | 124 | 125 |
ウエスト | 67 | 72 | 77 | 82 |
ヒップ | 69 | 73 | 78 | 83 |
すべての測定値はcm単位です。 適合性が不明な場合は、遠慮なくお問い合わせしてください。
サイズ | S | M | L | XL |
胸 | 77 | 82 | 87 | 92 |
長さ | 122 | 123 | 124 | 125 |
ウエスト | 67 | 72 | 77 | 82 |
ヒップ | 69 | 73 | 78 | 83 |
すべての測定値はcm単位です。 適合性が不明な場合は、遠慮なくお問い合わせしてください。